简要描述:LC8000型高效液相色谱仪高精度、高稳定、高效益。采用自主技术设计的静态电机控制电路,实现电机控制信号的自动反馈跟踪功能。
品牌 | 其他品牌 | ·AG娱乐·平台·产品类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 常规分析高效 |
应用领域 | 综合 |
LC8000型高效液相色谱仪具有高精度、高稳定、高效益等优点。将LC-8000型HPLC在分析色谱各个领域广泛使用中所取得的经验和技术用于新技术开发,不断充实了实验所要求的各种功能。
仪器特点:
采用自主技术设计的静态电机控制电路,实现电机控制信号的自动反馈跟踪功能,有效提高电机控制精度,确保了泵的可靠性及稳定性。
泵形式:串联或并联双柱塞;
浮动式自校正密封圈技术和泵头自清洗功能技术,可延长密封圈使用寿命,确保了仪器耐用高效益;
方便易用的流量和压力校正功能,确保仪器的高精度和稳定性;
采用两种梯度运行程序设计:线性梯度和阶梯梯度可选;
程序化的溶剂类和压缩因子,可自动补偿;
完整的预清洗功能,更于快速溶剂更换;
采用全息双光栅技术;
应用高精度的光电二极管设计,线性范围扩大;
方便快捷*的光强增益系数自校正功能;
钬玻璃池设计,全波长扫描,方便的波长校正;
通用样品池设计,微量与常量池之间更换方便;
氘灯更换简单、快捷,无须校正即可使用。
LC8000型高效液相色谱仪技术参数:
高压输液泵 | |
流量范围 | 0.001-10ml/min(设定步长0.001mL/min) |
流量度 | ≤±0.25%(0.001-10mL/min) |
工作压力 | 42.0MPa可设上下限,自动报警 |
显示压力误差 | <±0.5MPa(0~42MPa) |
压力脉动 | <0.1MPa |
泵的密封性 | 压力为42MPa,时间为10min,压力降<0.5MPa |
流量精密度 | RSD<0.05% |
梯度 | 2元或3元 |
梯度方式 | 梯度洗脱内部软件可自控制,可通过PC机及泵控制 |
电源 | AC110V/220V,50Hz/60Hz |
外型尺寸 | 400mm×300mm×180mm |
UV检测器 | |
灯源 | 氘灯/钨灯 |
光路设计 | 带有双路硅光二极管检测器的单色仪 |
线性范围 | 2.8AU(5%) |
波长范围 | 190-700nm步增1nm |
波长重复性 | 0.2nm |
波长度 | ±1nm |
谱带宽度 | <6nm |
吸收量程 | 0.000U/mV-4AU/mV |
数据系统输出 | 4AU/V进样信号控制,自动调零,支持积分仪与记录仪双路输出 |
基线噪声 | ≤±0.25×10-U(空池,响应时间1秒,20℃) |
≤2×10-U(甲醇,1ml/min,254nm,20℃) | |
基线漂移 | ≤0.4×10-4AU/hr(空池,响应时间1秒,20℃) |
≤2×10-4/hr(甲醇,1ml/min,254nm,20℃) | |
小检测浓度 | 4×10-9g/mL(萘的甲醇溶液) |
样品池 | 分析池(10mm光程,10.0ul体积) |
电源 | AC110V/220V,50Hz/60Hz |
尺寸 | 400mm×300mm×180mm |
激发波长范围 | 190~900nm |
发射波长范围 | 190~900nm |
检测器响应范围 | 190~900nm(光电倍增管),300~800nm(单光子计数器) |
光谱带宽 | 激发5nm/10nm/15nm/20nm,发射5nm/10nm/15nm/20nm |
波长度 | ±1nm |
波长性 | ±0.2nm |
单色器 | 1200线全息光栅 |
输液泵 | |
流量范围 | 0.001-10ml/min |
度 | ±1% |
精密度 | 0.25% |
压力范围 | 0-42MPa |
梯度 | 2元 |
梯度方式 | 梯度洗脱内部软件可自控制,可通过PC机及泵控制 |
电源 | 100to240VAC,50to60Hz,80watts |
尺寸 | 40CM(L)×30CM(W)×18CM(H) |
重量 | 8.0kg |
检测器 | |
灯源 | 氘灯/钨灯 |
光路设计 | 带有双路硅光二极管检测器的单色仪 |
波长范围 | 190-700nm步增1nm,可由键盘或RS232/485/USB设定 |
带宽 | <6m |
波长精度 | ±1nm |
波长重复性 | 0.2nm |
吸收量程 | 0.000U/mV-4AU/mV |
数据系统输出 | 4AU/V进样信号控制,自动调零,支持积分仪与记录仪双路输出 |
噪声 | ±0.5x10-U |
漂移 | 2x10-4AU(P-P) |
样品池 | 标准锥形池(10mm光程,4.5ul体积),半制备(5mm光程,3.5ul体积) |
电源 | 100to240VAC,50to60Hz,80watts |
尺寸 | 40CM(L)×30CM(W)×18CM(H) |
重量 | 8.0kg |
上一篇:上海紫外可见分光光度计厂家
下一篇:JL-360DT超声波清洗器
扫一扫 微信咨询
©2024 上海天普分析仪器·AG娱乐·平台· 版权所有 备案号:沪ICP备54405455号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:153585 管理登陆